2008年11月に始まった漢字クイズ「読めますか?」は毎日新聞ニュースサイトの「毎日漢字 読めますか?」時代を含め計1000回に到達しました。これも皆さんのご協力あってのことと深く感謝しております。この機会に、特に難しかった40%未満の語を挙げます。
| 問題 | テーマ | 正解率 | 正解 |
|---|---|---|---|
| 金碧画 | 日本画 | 13% | きんぺきが |
| 遅牛も淀 | 牛 | 14 | おそうしもよど |
| 庚寅 | 正月 | 14 | こういん |
| 糯米 | 米 | 14 | もちごめ |
| 熊谷寺 | 四国八十八カ所 | 15 | くまだにじ |
| 竹篦 | 日本画 | 15 | しっぺい |
| 小川原駅 | 原発関連の要注意地名 | 16 | こがわらえき |
| 体する | 体 | 16 | たいする |
| 錘 | 常用漢字から削除された字 | 16 | つむ |
| 象山口駅 | 惜別 | 17 | ぞうざんぐちえき |
| 大祖父 | 親類 | 18 | おおおおじ |
| 未央柳 | 梅雨時の花 | 19 | びようやなぎ |
| 御祝詞 | 年賀状 | 20 | ごしゅくし |
| 丶 | 記号のような漢字 | 20 | ちゅ |
| 黒石寺 | 寺 | 21 | こくせきじ |
| 辛卯 | 受難の時 | 21 | しんぼう |
| 素唄 | 民謡 | 21 | すうた |
| 増悪 | 病気 | 21 | ぞうあく |
| 「地震」(古語) | 阪神大震災 | 21 | ない |
| 顋 | 体 | 22 | あご |
| 上下町 | 「下」のつく地名 | 22 | じょうげちょう |
| 高清水駅 | 惜別 | 22 | たかしずえき |
| 私雨 | 雨 | 23 | わたくしあめ |
| 愛子駅 | 東北の駅 | 24 | あやしえき |
| 大眼 | 2月の行事 | 24 | だいまなこ |
| 二点之繞 | 二 | 24 | にてんしんにょう |
| 御焼餅 | 餅 | 25 | おやきかちん |
| 阜偏 | 地名限定?の常用漢字 | 25 | こざとへん |
| 名題 | 歌舞伎 | 25 | なだい |
| 彼岸西風 | 春風 | 25 | ひがんにし |
| 吐く | 偽り | 26 | つく |
| 本因坊道吾 | 囲碁 | 26 | ほんいんぼうどうわ |
| 八潮市「垳」 | 国字の固有名詞 | 27 | がけ |
| 金峯山寺 | 寺 | 27 | きんぷせんじ |
| 上意下達 | 従わせる | 27 | じょういかたつ |
| 歳徳神 | 神様 | 27 | としとくじん |
| 那谷 | 奥の細道 | 27 | なた |
| 荷役 | 役割 | 28 | にやく |
| 雄松 | 松 | 29 | おまつ |
| 个 | 記号のような漢字 | 29 | か |
| 「空知太」神社 | 神社 | 29 | そらちぶと |
| 弥生尽 | 新常用漢字「弥」の付く字 | 29 | やよいじん |
| 一木一草 | 沖縄戦 | 30 | いちぼくいっそう |
| 化女沼 | ニュースの地名 | 30 | けじょぬま |
| 厶 | 片仮名のような漢字 | 30 | し |
| 漸次 | 時間 | 30 | ぜんじ |
| 居職 | 職 | 31 | いじょく |
| 岩手軽便鉄道 | 岩手 | 31 | いわてけいべんてつどう |
| 金烏 | 金 | 31 | きんう |
| 大子町 | 厳冬期の観光地 | 31 | だいごまち |
| 章魚 | 夏の味覚 | 31 | たこ |
| 白魔 | 雪 | 31 | はくま |
| 遊戯三昧 | 仏教 | 31 | ゆげざんまい |
| 朝熊山 | 初日の出スポット | 32 | あさまやま |
| 油麩丼 | ご当地の味 | 32 | あぶらふどんぶり |
| 舁き山 | 祇園祭 | 32 | かきやま |
| 洒涙雨 | 雨 | 32 | さいるいう |
| 索餅 | 七夕 | 32 | さくべい |
| 「死生命」あり | 生と死 | 32 | しせいめい |
| 互先 | 囲碁 | 32 | たがいせん |
| 高館 | 奥の細道 | 32 | たかだち |
| 向津具 | 国語調査 | 32 | むかつく |
| 難きを先にし獲るを後にす | 仕事 | 33 | かたきをさきにしうるをのちにす |
| 雑節 | 彼岸 | 33 | ざっせつ |
| 白米千枚田 | 世界農業遺産と世界遺産 | 33 | しろよねせんまいだ |
| 猿梨 | 実りの秋 | 34 | さるなし |
| 為事 | 石川啄木 | 34 | しごと |
| 狸賽 | 落語 | 34 | たぬさい |
| 東亰 | 東京日日新聞 | 34 | とうきょう |
| 当路者 | 役割 | 34 | とうろしゃ |
| 匕 | 片仮名のような漢字 | 34 | ひ |
| 御統 | 記紀 | 34 | みすまる |
| 茨垣を裸身でくぐる | 地名限定?の常用漢字 | 35 | いばらがきをはだかみでくぐる |
| 伊呂妹 | 日本神話 | 35 | いろも |
| 淫雨 | 雨 | 35 | いんう |
| 怪雨 | 雨 | 35 | かいう |
| 只 | 片仮名のような漢字 | 35 | し |
| 「有為」の人 | 人材 | 35 | ゆうい |
| 斧琴菊 | 模様 | 35 | よきこときく |
| 卯の花腐し | 夏は来ぬ | 36 | うのはなくたし |
| 畏き | 終戦時の新聞から | 36 | かしこき |
| 漁色 | 男女 | 36 | ぎょしょく |
| 磐田市「匂坂」 | 国字の固有名詞 | 36 | さぎさか |
| 丁年 | 成人 | 36 | ていねん |
| 蘖 | 春の草花 | 36 | ひこばえ |
| 乱離骨灰 | 大変な状況 | 36 | らりこっぱい |
| 鷽 | 偽り | 37 | うそ |
| 疫神祭 | 節分 | 37 | えきじんさい |
| 「金の草鞋」で探す | 金 | 37 | かねのわらじ |
| 新松子 | 松 | 37 | しんちぢり |
| 最御崎寺 | 四国八十八カ所 | 37 | ほつみさきじ |
| 水瓜 | ウリ | 38 | すいか |
| 晝 | 旧字体 | 38 | ちゅう |
| 東宮大夫 | 皇室 | 38 | とうぐうだいぶ |
| 原町区大甕 | 原発関連の要注意地名 | 38 | はらまちくおおみか |
| 秋山「好古」 | 坂の上の雲 | 38 | よしふる |
| 河戸駅 | 駅 | 39 | こうどえき |
| 持碁 | 囲碁 | 39 | じご |
| 呪物 | 節分 | 39 | じゅぶつ |
| 頌春 | 年賀状 | 39 | しょうしゅん |
| 萵苣 | 野菜 | 39 | ちしゃ |
| 禽将棋 | 将棋 | 39 | とりしょうぎ |
| 二世の契り | 二 | 39 | にせのちぎり |
| 「八ッ場」ダム | ダム | 39 | やんば |
| 拉し去る | 森?外「舞姫」より | 39 | らっしさる |
| 霊山寺 | 四国八十八カ所 | 39 | りょうぜんじ |
ご覧のように、寺や駅などの固有名詞や、特定分野でのみ使われる用語が上位に並びました。こういう語は知らなければあてずっぽうで答えるしかなく、数字が低くなるのも理解できます。
しかし、漢字自体は特に難しくはなく、目に触れる機会もそれなりにあるにもかかわらず、多くの人が間違えたという語も目につきました。その中から特に誤答が多かった10語を挙げます。
体する…「ていする」が多い
御祝詞…「ごしゅくじ」が多い
上意下達…「じょういげたつ」が多い
荷役…「にえき」が多い。NHK「平清盛」でも間違えていた
漸次…「ざんじ」が多い
雑節…「ぞうせつ」が多い
有為の人…「ういのひと」が多い
東宮大夫…「とうぐうたいふ」が多い
頌春…「こうしゅん」が多い
八ッ場ダム…「やつば」が多い
逆に最も正解率の高かったのは「稽古」100%。99%は「警鐘」「椰子」「蛇の目」「薙刀」「萎縮」「卍」「育む」「長良川」「自嘲」「喉越し」「付箋」「挨拶」「蒟蒻」「小春日和」です。こうして比較すると、一見難しげな漢字でも目に触れる機会の多いものは読めていることがうかがえます。
なお、長くつづけているといろいろ失敗もあり、出題したのにデータが消えてしまったものが数語あります。また、前に出した問題を忘れ同一の漢字を2度出してしまうという失敗もありました。テーマも出題年も違うのですが「毀棄」を繰り返して取り上げたのです。ところが面白いことに正答率は64%と全く同じになりました。結果的に「追試」で数字の確かさが証明されたということかもしれません。もちろん、失敗は繰り返さないよう注意しますが。
それにしても、日本語の豊かさには圧倒されます。今後も「こんな語もあったのか」「そう読むのか」というような漢字をピックアップしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
(写真は紙面連載の「週刊漢字」第1回の答え=2008年11月3日)

